Stypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2025/2026
Dyrektorzy naszych szkół podstawowych oraz szkoły muzycznej w uzgodnieniu z Rodzicami uczniów złożyli 72 wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Leśnicy za osiągnięcia wypracowane w mijającym roku szkolnym: w nauce, sporcie i artystyczne. Sukcesy naszych uczniów dotyczyły zarówno konkursów szkolnych, jak i pozaszkolnych – głównie w nauce, artystyczne i sportowe.
Kryteria brane pod uwagę zapisane są w Uchwale Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXVI/183/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (zm. z 25 lutego 2019 r.); Uchwale Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIX/261/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów oraz Uchwale nr VII/36/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającej w/w uchwałę.
I tak Stypendium Burmistrza Leśnicy:
- za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75 oraz spełnił co najmniej jeden z warunków:
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym,
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.
- za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnił co najmniej jeden z warunków:
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym,
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.
- za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który spełnił przynajmniej jeden z warunków:
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym,
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.
Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów musiały być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora.
Komisja stypendialna powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.799.2023 z dnia 14.06.2023 r. rozpatrzyła wnioski oraz zweryfikowała dołączoną dokumentację i postanowiła pozytywnie zaopiniować 65 wniosków w V kategoriach dla poniższych uczniów:
Uczniowie klas: IV-VIII
1. | Zgodzaj Michał | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
2. | Bannert Paulina | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
3. | Jończyk Zuzanna | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
4. | Garbacz Aneta | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
5. | Jojko Magdalena | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
6. | Orlak Paulina | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
7. | Zawadzka Pola | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
8. | Szczubełek Marcelina | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
9. | Szyndzielorz Agata | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
10. | Kapłon Alicja | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
11. | Kolender Agata | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
12. | Krahl Dawid | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
13. | Malcharek Fabian | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
14. | Lewandowski Marek | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
15. | Wylezik Dawid | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
16. | Sulik Sebastian | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
17. | Czeczor Robert | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
18. | Jochem Julia | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
19. | Izbicki Oskar | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
20. | Skoluda Laura | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
21. | Kucharczyk Milena | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
22. | Żyłka Szymon | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
23. | Ksiądz Stanisław | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
24. | Szczygieł Natalia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
25. | Sitnik Liah | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
26. | Wicher Karolina | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
27. | Hreczuch Maja | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
28. | Sotor Zofia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
29. | Żyłka Katarzyna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
30. | Wiśniewska Julia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
31. | Sitnik Julia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
32. | Szaradowska Antonina | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
33. | Szendzielorz Ludwik | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
34. | Sitnik Amelie | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
35. | Plachetka Lilianna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
36. | Janiszewska Zuzanna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie/sport |
9 | Kwoczała Błażej | Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Leśnicy | artystyczne międzynarodoweartystyczne ogólnopolskie |
38. | Rybak Antoni | Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Leśnicy | artystyczne międzynarodoweartystyczne ogólnopolskie |
39. | Pollok Karol | Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Leśnicy | artystyczne międzynarodowe |
40. | Gmyz Juliusz | Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Leśnicy | artystyczne ogólnopolskie |
41. | Plachetka Natalia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne |
42. | Więcek Martyna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne |
43. | Dombrowska Olivia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne |
44. | Guz Adrian | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
45. | Żyłka Patryk | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
46. | Krahl Szymon | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
47. | Galusek Magdalena | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
48. | Prus Józef | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
49. | Głazowski Bartłomiej | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
50. | Halenka Alexandra | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
51. | Kłosek Lena | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
52. | Kwoczała Marcin | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
53. | Wieczorek Dawid | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
54. | Bochynek Szymon | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
55. | Wieczorek Dawid | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe |
Uczniowie klas: I-III
56. | Polewka Marta | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce wojewódzkie |
57. | Rust Paulina | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
58. | Nierle Franciszek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
59. | Szyndzielorz Emilia | Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
60. | Tomaszek Zuzanna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
61. | Swaczyna Hanna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
62. | Makosz Szymon | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
63. | Niedworok Katarzyna | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie/ artystyczne |
64. | Budzowska Anna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne międzynarodowe artystyczne ogólnopolskie |
65. | Bekiesch Stefania | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne międzynarodowe artystyczne ogólnopolskie |
Gratulujemy i życzmy niesłabnącej pasji, kolejnych sukcesów oraz odwagi w realizowaniu marzeń.
Edyta Bolek
Podinspektor do spraw administracyjnych
Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy
Stypendyści