Stypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2024/25
Stypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2024/2025
Dyrektorzy naszych szkół podstawowych oraz szkoły muzycznej w uzgodnieniu z Rodzicami uczniów złożyli 86 wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Leśnicy za osiągnięcia wypracowane w mijającym roku szkolnym: w nauce, sporcie i artystyczne. Sukcesy naszych uczniów dotyczyły zarówno konkursów szkolnych, jak i pozaszkolnych – głównie w nauce, artystyczne i sportowe.
Kryteria brane pod uwagę zapisane są w Uchwale Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXVI/183/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (zm. z 25 lutego 2019 r.); Uchwale Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIX/261/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów oraz Uchwale nr VII/36/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającej w/w uchwałę.
I tak Stypendium Burmistrza Leśnicy:
- za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75 oraz spełnił co najmniej jeden z warunków:
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym,
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.
- za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnił co najmniej jeden z warunków:
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym,
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.
- za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który spełnił przynajmniej jeden z warunków:
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym,
- został laureatem lub finalistą od I do X miejsca konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.
Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów musiały być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora.
Komisja stypendialna powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.799.2023 z dnia 14.06.2023 r. rozpatrzyła wnioski oraz zweryfikowała dołączoną dokumentację i postanowiła pozytywnie zaopiniować wnioski w VII kategoriach dla poniższych uczniów:
| Nazwisko i imię | Szkoła | Stypendium za osiągnięcia | |
|
Uczniowie klas: IV-VIII | |||
| 1. | Sładek Natalia | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie w nauce diecezjalne |
| 2. | Jochem Julia | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
| 3. | Izbicki Oskar | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
| 4. | Skoluda Laura | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
| 5. | Kucharczyk Milena | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
| 6. | Fuławka Paweł | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
| 7. | Bomba Fabian | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
| 8. | Kolender Weronika | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
| 9. | Zgodzaj Michał | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
| 10. | Kania Alicja | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
| 11. | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie | |
| 12. | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie | |
| 13. | Bytomska Magdalena | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| 14. | Sitnik Julia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| 15. | Szaradowska Antonina | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| 16. | Janiszewska Zuzanna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| 17. | Twardowska Aneta | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| 18. | Sotor Zofia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| 19. | Pordzik Armin | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| 20. | Izbicki Marcel | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| 21. | Szczygieł Natalia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie |
| Plachetka Natalia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie sportowe ogólnopolskie | |
| 23. | Zgodzaj Mateusz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | w nauce województwo |
| 24. | Kwoczała Błażej | Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Leśnicy | artystyczne międzynarodowe artystyczne ogólnopolskie |
| 25. | Kruczek Paweł | Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Leśnicy | artystyczne międzynarodowe |
| 26. | Gmyz Juliusz | Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Leśnicy | artystyczne ogólnopolskie |
| 27. | Tiszbierek Hanna | Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Leśnicy | artystyczne ogólnopolskie |
| 28. | Dombrowska Oliwia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne ogólnopolskie |
| 29. | Mnich Maja | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne ogólnopolskie |
| 30. | Więcek Martyna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne ogólnopolskie |
| 31. | Marczewska Antonina | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne ogólnopolskie |
| 32. | Niewiadomska Dagmara | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe międzynarodowe sportowe ogólnopolskie sportowe województwo |
| 33. | Żyłka Rafał | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 34. | Prus Antoni | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 35. | Bochynek Szymon | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 36. | Ulrich Franciszek | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 37. | Gajda Dawid | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| Kozołup Stanisław | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo | |
| 39. | Mirek Igor | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 40. | Osadzin Kornel | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 41. | Daruk Bartłomiej | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 42. | Kochan Dominik | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 43. | Paterok Oliwia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| Grabowska Nadia | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo | |
| 45. | Halenka Alexandra | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 46. | Kłosek Lena | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| 47. | Wilkens Roksana | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe województwo |
| Uczniowie klas: I-III | |||
| 48. | Malcharek Fabian | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | w nauce ogólnopolskie sportowe międzynarodowe |
| 49. | Twardoń Anna | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | w nauce ogólnopolskie |
| 50. | Kandziora Filip | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
| 51. | Nierle Franciszek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | w nauce ogólnopolskie |
| 52. | Kwoczała Paulina | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | w nauce ogólnopolskie
|
| 53. | Budzowska Anna | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne międzynarodowe artystyczne ogólnopolskie |
| 54. | Bekiesch Stefania | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | artystyczne międzynarodowe |
| 55. | Fedyczkowski Dominik | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. | artystyczne województwo |
| 56. | Vogel Patryk | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | sportowe międzynarodowe |
| 57. | Polewka Michał | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | sportowe międzynarodowe |
| 58. | Knurowska Elżbieta | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | sportowe międzynarodowe |
| 59. | Bielak Stanisław | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej | sportowe międzynarodowe |
| 60. | Mielnik Maksymilian | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe międzynarodowe |
| 61. | Jońca Marcel | Szkoła Podstawowa w Leśnicy | sportowe międzynarodowe |
Edyta Bolek
Podinspektor do spraw administracyjnych
Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy
Stypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2025 (PDF | 881,17KB)
Stypendyści